[Bildefrekvens 59,94 Hz]
1920 x 1080: 59,94 bilder/s., 29,97 bilder/s., 14,99 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
1280 x 720: 59,94 bilder/s., 29,97 bilder/s., 14,99 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
640 x 360: 59,94 bilder/s., 29,97 bilder/s., 14,99 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
[Bildefrekvens 29,97 Hz]
3840 x 2160: 29,97 bilder/s., 14,99 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
1920 x 1080: 29,97 bilder/sek., 14,99 bilder/sek., 5,00 bilder/sek. (4:2:0 8-biters)
1280 x 720: 29,97 bilder/s., 14,99 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
640 x 360: 29,97 bilder/s., 14,99 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
[Bildefrekvens 50,00 Hz]
1920 x 1080: 50,00 bilder/sek., 25,00 bilder/sek., 12,50 bilder/sek., 5,00 bilder/sek. (4:2:0 8-biters)
1280 x 720: 50,00 bilder/s., 25,00 bilder/s., 12,50 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
640 x 360: 50,00 bilder/s., 25,00 bilder/s., 12,50 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
[Bildefrekvens 25,00 Hz]
3840 x 2160: 25,00 bilder/s., 12,50 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
1920 x 1080: 25,00 bilder/s., 12,50 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
1280 x 720: 25,00 bilder/s., 12,50 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
640 x 360: 25,00 bilder/s., 12,50 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
[Bildefrekvens 23,98 Hz]
3840 x 2160: 23,98 bilder/s., 11,99 bilder/s., 5,99 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
1920 x 1080: 23,98 bilder/s., 11,99 bilder/s., 5,99 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
1280 x 720: 23,98 bilder/s., 11,99 bilder/s., 5,99 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
640 x 360: 23,98 bilder/s., 11,99 bilder/s., 5,99 bilder/s. (4:2:0 8-biters)
– JPEG har ett fast mønster som avhenger av bildefrekvensen (formatet er
fast og kan ikke velges)
Oppløsning: 1280 x 720
Når bildefrekvensen er 59,94/29,97 Hz: 14,99 bilder/sek.,
Når bildefrekvensen er 50,00 / 25,00 Hz: 12,50 bilder/sek.,
Når bildefrekvensen er 23,98 Hz: 11,99 bilder/sek.